Изготовление трубчатых электронагревателей под заказ:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети, В: | 220/380 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,1…25,0 |
| Развернутая длина, м | 0,4…3,0 |
| Диаметр, мм | 6,5; 7,4; 8,0; 8,3; 8,5; 10,0; 13,0 |
| Сопротивление электрической изоляции, Мом, не менее | 20 |
| Активное сопротивление, Ом | 8…60 |
| Удельная мощность, Вт/см2 | До 20 |
| Материал оболочки | Медь / Нержавеющая сталь (AISI) / INCOLOY |
| Крепежная арматура (фланцы, штуцеры) | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Латунь |
© Omega Element, 2026. Все права защищены.